根据有关规定,业余无线电爱好者必须记录通联日志。本页面公布业余无线电台BD3QEH的通联日志。
日期 DATE | 时间 TIME(BJT) | 呼号 CALLSIGN | 频率 MHz | 模式 MODE | 己方信号RST | 对方信号RST | 己方功率PWR | 对方功率PWR | 电台位置QTH | 设备RIG | 天线ANT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | / | BI4MWA | 7.010 | CW | 599 | 599 | / | / | / | CWO | / |
2025-03-21 | / | BH8GNR | 7.005 | CW | 599 | 599 | / | / | / | CWO | / |
2025-03-20 | / | BA7NEG | 7.010 | CW | 599 | 599 | / | / | / | CWO | / |
2025-03-19 | / | BA7MTH | 7.009 | CW | 599 | 599 | / | / | / | CWO | / |
2025-03-19 | / | BI7BJR | 7.004 | CW | 599 | 599 | / | / | / | CWO | / |
2024-08-21 | / | BH4HDT | 7.020 | CW | 599 | 599 | / | / | / | CWO | / |
2024-08-05 | / | BI1FQO | 14.270 | USB | 57 | 59 | 15W | 100W | 北京 | / | / |
2024-07-29 | / | BA7OLK | 7.027 | CW | 599 | 599 | / | / | / | CWO | / |
2024-06-16 | 19:18 | BD8DZL | 439.450 | FM | 59 | 59 | 5W | 8W | 成都武侯大源 | / | / |
2024-06-16 | 17:36 | BD8DUN | 439.450 | FM | 59 | 59 | 5W | 20W | 成都 | / | / |
2024-06-16 | 17:20 | BD8DDI | 439.450 | FM | 59 | 59 | 5W | 1W | 成都 | UV5RH | BI4NWV自制天线 |
2024-06-09 | 22:43 | BH8DOD | 439.450 | FM | 49 | 59 | 5W | 5W | 成都龙泉驿 | / | / |
2024-06-09 | 15:19 | BD8CAA | 439.450 | FM | 58 | 59 | 5W | 5W | 成都 | UVK6 | 原装天线 |
2024-06-09 | 15:16 | BD8BDU | 439.450 | FM | 59 | 59 | 5W | / | 成都 | 南山app | / |
2024-06-03 | 22:43 | BD8CIZ | 439.450 | FM | 48 | 59 | 5W | 5W | 成都双流 | UVK6 | SRJ77 |
2024-05-31 | 17:45 | BD8DVB | 439.450 | FM | 59 | 59 | 5W | 5W | 成都 | UVK6 | / |
2024-05-31 | 17:01 | BH8ALX | 439.450 | FM | / | 59 | 5W | / | 成都 | / | / |
2024-05-31 | 13:49 | BI8CQD | 439.450 | FM | 59 | 59 | 5W | 5W | 成都 | / | / |
2024-05-31 | 13:21 | BD8AJV | 439.450 | FM | 59 | 59 | 5W | 10W | 成都 | Yaesu 7900 | RH-770 |
2024-05-27 | 20:28 | BD8DUN | 431.350 | FM | 57 | 59 | 5W | 5W | 成都 | / | 自制拉杆 |
显示第 1 至 20 项结果,共 xx 项